主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
在澳門科技大學基金會建議下;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第六十二條及第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款及第四十二條第一款的規定,作出本批示。
一、修改經第88/2007號社會文化司司長批示核准的澳門科技大學理學學士學位課程的學術與教學編排和學習計劃。
二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃。有關學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、上述課程設以下專業範疇:
(一)計算機技術及其應用
(二)電子資訊科技
(三)軟件技術及其應用
四、新的學術與教學編排和學習計劃適用於2009/2010學年起入讀的學生,其餘學生仍須按照第88/2007號社會文化司司長批示核准的學習計劃完成其學習。
二零零九年八月三十一日
行政長官 何厚鏵
學術範圍:資訊科技
入學條件:按照二月四日第11/91/M號法令第二十八條的規定。
課程期限:四年
授課形式:面授
授課語言:中文/英文
完成課程所需的學分至少為160學分,其分配如下:
一、修讀附件二表一已選專業範疇的科目,取得124學分,其中:
——完成畢業課題,取得18學分。
二、修讀附件二表二所載的通識教育科目,取得36學分,其中:
評核方法:作業及筆試。
科目 | 種類 | 學分 |
計算機技術及其應用專業範疇 | ||
微積分 | 必修 | 11 |
計算機程序設計基礎 | " | 6 |
數據結構 | " | 4 |
線性代數 | " | 4 |
離散數學 | " | 4 |
物理 | " | 8 |
物理實驗 | " | 1 |
概率與統計 | " | 4 |
電路分析 | " | 5 |
數字電路 | " | 5 |
數值分析 | " | 4 |
信號與系統 | " | 4 |
模擬電路 | " | 5 |
計算機組成原理 | " | 5 |
計算機圖形學基礎 | " | 3 |
計算機硬件實驗 | " | 4 |
操作系統 | " | 5 |
數據庫系統 | " | 4 |
計算機網絡 | " | 5 |
計算機網絡應用技術 | " | 2 |
軟件工程 | " | 4 |
軟件工程實習 | " | 3 |
資訊系統的分析與設計 | 選修 | 3 |
面向對象程序設計基礎 | " | 3 |
電子商務 | " | 3 |
編譯原理 | " | 3 |
計算機新技術專題 | " | 3 |
通訊原理概論 | " | 3 |
數字圖像處理基礎 | " | 3 |
人工智能基礎 | " | 3 |
計算機網絡應用技術實踐 | " | 3 |
計算機技術及其應用專題項目 | " | 3 |
畢業課題 | 必修 | 18 |
電子資訊科技專業範疇 | ||
微積分 | 必修 | 11 |
計算機程序設計基礎 | " | 6 |
數據結構 | " | 4 |
線性代數 | " | 4 |
物理 | " | 8 |
物理實驗 | " | 1 |
概率與統計 | " | 4 |
電路分析 | " | 5 |
數字電路 | " | 5 |
數值分析 | " | 4 |
信號與系統 | " | 4 |
模擬電路 | " | 5 |
計算機組成原理 | " | 5 |
數字信號處理實驗 | " | 3 |
數字圖像處理 | " | 4 |
通訊原理 | " | 4 |
微波技術概論 | " | 4 |
數據庫系統 | " | 4 |
計算機網絡 | " | 5 |
計算機網絡應用技術 | " | 2 |
通訊原理實驗 | " | 2 |
綜合通訊網絡 | " | 2 |
現代通訊系統 | " | 4 |
資訊系統的分析與設計 | 選修 | 3 |
面向對象程序設計基礎 | " | 3 |
電子商務 | " | 3 |
計算機圖形學基礎 | " | 3 |
現代通訊技術專題 | " | 3 |
電路CAD | " | 3 |
計算機網絡應用技術實踐 | " | 3 |
電子資訊科技專題項目 | " | 3 |
畢業課題 | 必修 | 18 |
軟件技術及其應用專業範疇 | ||
微積分 | 必修 | 11 |
計算機程序設計 | " | 8 |
線性代數與概率統計 | " | 4 |
數據結構 | " | 4 |
離散數學 | " | 4 |
Web技術概論 | " | 3 |
數字電路基礎 | " | 4 |
面向對象程序設計 | " | 6 |
數據庫系統 | " | 4 |
數據庫系統進階 | " | 4 |
編譯原理 | " | 3 |
電子商務 | " | 3 |
計算機組成原理 | " | 5 |
計算機圖形學基礎 | " | 3 |
人工智能基礎 | " | 3 |
操作系統 | " | 5 |
操作系統實踐 | " | 4 |
計算機網絡 | " | 5 |
計算機網絡應用技術 | " | 2 |
軟件工程 | " | 4 |
軟件工程實踐 | " | 4 |
網絡程序設計 | 必修 | 4 |
資訊系統的分析與設計 | 選修 | 3 |
數據倉庫與數據挖掘基礎 | " | 3 |
計算機新技術專題 | " | 3 |
數據安全 | " | 3 |
人機交互技術 | " | 3 |
計算機網絡應用技術實踐 | " | 3 |
軟件技術及應用專題項目 | " | 3 |
畢業課題 | 必修 | 18 |
科目 | 種類 | 學分 |
大學英語 | 必修 | 20 |
大學語文 | " | 3 |
中國文化通論 | " | 3 |
西方文化通論 | " | 2 |
體育 | " | 2 |
科技大師講座 | " | 2 |
科學與技術 | ||
天文科學 | 選修 | 2 |
地球科學 | " | 2 |
生命科學 | " | 2 |
環境科學 | " | 2 |
中醫養生基礎知識 | " | 2 |
創造性解决問題方法 | " | 2 |
科學與技術專題項目(一) | " | 2 |
科學與技術專題項目(二) | " | 2 |
科學與技術專題項目(三) | " | 2 |
科學與技術專題項目(四) | " | 1 |
科學與技術專題項目(五) | " | 1 |
社會科學與人文科學 | ||
哲學導論 | 選修 | 2 |
美學概論 | " | 2 |
法學概論 | " | 2 |
心理學導論 | " | 2 |
創造學 | " | 2 |
經濟學基礎 | " | 2 |
社會學 | " | 2 |
政治學概論 | " | 2 |
名家講壇 | " | 1 |
大學學習導論 | " | 1 |
名師系列講座 | " | 1 |
人文科學專題項目(一) | " | 2 |
人文科學專題項目(二) | " | 1 |
社會科學專題項目(一) | " | 2 |
社會科學專題項目(二) | " | 2 |
社會科學專題項目(三) | " | 2 |
社會科學專題項目(四) | " | 1 |
文學藝術及語言文字 | ||
中國戲劇欣賞 | 選修 | 1 |
當代漢語小說選講 | " | 1 |
唐詩欣賞(一) | " | 1 |
唐詩欣賞(二) | " | 1 |
宋詞欣賞(一) | " | 1 |
宋詞欣賞(二) | " | 1 |
中國古代小說選講(一) | " | 1 |
中國古代小說選講(二) | " | 1 |
當代詩歌研究與實踐(一) | " | 1 |
當代詩歌研究與實踐(二) | " | 1 |
世界文學名著選讀(一) | " | 1 |
世界文學名著選讀(二) | " | 1 |
文學專題項目(一) | " | 2 |
文學專題項目(二) | " | 1 |
中國音樂欣賞 | " | 1 |
中國美術作品欣賞 | " | 1 |
西方美術欣賞 | " | 1 |
西方音樂欣賞 | " | 1 |
文化藝術素養 | " | 1 |
世界電影名片欣賞 | " | 1 |
攝影欣賞 | " | 1 |
書法(一) | " | 1 |
書法(二) | " | 1 |
素描(一) | " | 1 |
素描(二) | " | 1 |
色彩繪畫(一) | " | 1 |
色彩繪畫(二) | " | 1 |
藝術專題項目(一) | " | 2 |
藝術專題項目(二) | " | 1 |
演講口才 | " | 1 |
辯論口才 | " | 1 |
應用文寫作(一) | " | 1 |
應用文寫作(二) | " | 1 |
新聞採訪與寫作導論(一) | " | 1 |
新聞採訪與寫作導論(二) | " | 1 |
語言文字專題項目(一) | " | 2 |
語言文字專題項目(二) | " | 1 |
普通話入門(一) | " | 1 |
普通話入門(二) | " | 1 |
粵語入門(一) | " | 1 |
粵語入門(二) | " | 1 |
葡語(一) | " | 1 |
葡語(二) | " | 1 |
葡語(三) | " | 1 |
葡語(四) | " | 1 |
法語(一) | " | 1 |
法語(二) | " | 1 |
法語(三) | " | 1 |
法語(四) | " | 1 |
法規: | 第344/2009號行政長官批示 |
公報編號: | 37/2009 |
刊登日期: | 2009.9.14 |
版數: | 1458-1460 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
私營機構 : | |||||
|
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第六十二條及第六十四條賦予的職權,並根據八月十六日第41/99/M號法令第五條及第六條的規定,作出本批示。
確認華南師範大學開辦的教育技術學專業碩士學位課程為澳門特別行政區帶來利益,並核准該課程按照本批示附件的規定和條件運作,該附件為本批示的組成部分。
二零零九年八月三十一日
行政長官 何厚鏵
一、高等教育機構名稱及總址: | 華南師範大學 中國廣東省廣州市天河區石牌 |
|
二、本地合作實體的名稱: | 澳門業餘進修中心 | |
三、在澳門的教育場所名稱及總址: | 澳門業餘進修中心 澳門新口岸外港填海區羅馬街八十五號建興龍廣場三樓 |
|
四、高等教育課程名稱及所頒授的學位、文憑或證書: | 教育技術學專業碩士學位課程 碩士學位 |
|
五、課程學習計劃: |
科目 | 種類 | 學時 | 學分 |
第一學年 | |||
教育技術學基礎理論研究 | 必修 | 40 | 3 |
信息技術與基礎教育改革 | " | 40 | 3 |
教學系統設計 | " | 40 | 3 |
信息傳播與網絡教育 | " | 40 | 3 |
教學信息資源設計與開發 | " | 40 | 3 |
信息技術教育應用 | " | 40 | 3 |
教育心理學 | " | 40 | 3 |
英語 | " | 40 | 4 |
第二學年 | |||
教育技術學研究方法 | 必修 | 40 | 3 |
教育技術學文獻選讀 | " | 40 | 3 |
學位論文 | 必修 | — | 3 |
六、開課日期:二零零九年九月
七、按照八月十六日第41/99/M號法令第十條的規定,就讀本課程並以及格成績取得文憑者,不排除以後必須根據關於學歷審查的現行法例對相應的文憑作形式上的確認。
公報 - 第一組法規: | 第345/2009號行政長官批示 |
公報編號: | 37/2009 |
刊登日期: | 2009.9.14 |
版數: | 1460-1463 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
|
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第35/2003號行政法規核准的《公共泊車服務規章》第八條的規定,作出本批示。
一、核准附於本批示並為其組成部分的《下環街市停車場的使用及經營規章》。
二、本批示自公佈翌日起生效。
二零零九年九月二日
行政長官 何厚鏵
本規章訂定位於貨倉街、李加祿街及下環街的下環街市市政綜合大樓內的停車場(下稱“下環街市停車場”)的使用及經營應遵守的規定。
一、下環街市停車場是一個提供公共泊車服務的泊車處,由民政總署負責管理。
二、下環街市停車場共有三層,分別為上條所指綜合大樓的地庫第一層、第二層及第三層。
三、下環街市停車場共設134個向公眾開放的車位,包括:
(一)輕型汽車車位── 60個;
(二)重型及輕型摩托車車位── 74個。
四、下環街市停車場地庫第一層設有專用卸貨區,其入口處有適當標示;經民政總署許可的供應商的車輛方可進入。
五、下環街市停車場的入口及出口均設於貨倉街。
一、非經民政總署特別許可,禁止具下列特徵的車輛使用下環街市停車場:
(一)包括駕駛員座位在內,座位超過9個;
(二)總重量超過3.5公噸;
(三)高度超過2公尺;
(四)載有可對停車場、停車場內任何使用者或停泊的車輛的安全構成危險的貨物,尤其是運載有毒、不衛生或易燃的物品;
(五)產生的廢氣超過法定限度。
二、非經民政總署特別許可,禁止重型及輕型摩托車使用輕型汽車停泊區,以及禁止輕型汽車使用重型及輕型摩托車停泊區。
三、基於不可抗力的因素,尤指暴風雨、水災、火災或其他不可預計的公共災難而導致出現特別及緊急情況時,民政總署可決定臨時關閉下環街市停車場。
一、擬使用下環街市停車場的駕駛員,應在入口處的自動出票機拿取進入停車場的普通票。
二、在停車場收費處繳付與泊車時間相應的費用後,駕駛員應於十五分鐘內將車輛駛離停車場。
三、上款所指期間過後仍未將車輛駛離,駕駛員須重新繳費。
四、遺失普通票或導致其不能使用者,須繳付相當於停泊車輛二十四小時的費用,且不影響須繳付罰款。
一、擬使用卸貨區者,應向民政總署登記,並取得有關許可。
二、有關登記及許可程序,由民政總署管理委員會通過的內部規章訂定。
三、駕駛員應遵守民政總署當值人員的指示,將其車輛適當停泊在卸貨區劃定的車位進行卸貨。
四、卸貨後,駕駛員應立即將車輛駛離卸貨區。
五、未按第一款規定登記的車輛,民政總署保留拒絕其進入卸貨區的權利。
一、使用下環街市停車場的收費方式如下:
(一)輕型汽車:
普通票;
(二)重型及輕型摩托車:
普通票;
(三)使用卸貨區的車輛:
普通票。
二、使用下環街市停車場的收費如下:
(一)輕型汽車:
首一小時為澳門幣兩元,隨後每小時或不足一小時為澳門幣四元;
(二)重型及輕型摩托車:
首一小時為澳門幣一元,隨後每小時或不足一小時為澳門幣兩元;
(三)使用卸貨區的車輛:
(1)首半小時:免費;
(2)隨後的半小時或不足半小時:澳門幣十元;
(3)續後每小時或不足一小時:澳門幣二十元。
三、上款所指收費,可由行政長官根據民政總署的建議,以批示修訂。
一、下環街市停車場的當值人員,應穿著專有制服及佩戴式樣經核准的識別證件。
二、有關下環街市停車場的經營及使用的紀錄,由民政總署負責編製及存檔。
三、民政總署尚負責確保下環街市停車場的衛生及保安服務,以及現有設備的保養及使用。
補充適用經第35/2003號行政法規核准的《公共泊車服務規章》的規定。
公報 - 第一組法規: | 第346/2009號行政長官批示 |
公報編號: | 37/2009 |
刊登日期: | 2009.9.14 |
版數: | 1463-1464 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
|
在天主教大學高等教育基金建議下;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第六十二條及第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款及第四十二條第一款的規定,作出本批示。
一、在澳門高等校際學院開設合唱指揮碩士學位課程。
二、核准上述課程的學習計劃,有關學習計劃載於本批示附件,並為本批示的組成部分。
三、課程期限為兩年。
四、課程以英語授課。
五、按照四月十四日第13/97/M號法令第十條及第十二條的規定,上述課程還包括撰寫及答辯一篇原創論文。
六、學生如在上述課程的授課部分成績及格,而不在規定期限內提交論文,則只可取得學位後文憑。
七、上述課程頒授碩士學位,此學位按照《澳門高等校際學院章程》第七條的規定獲葡國天主教大學認可。
二零零九年九月九日
行政長官 何厚鏵
科目 | 種類 | 課時 | 學分 |
合唱指揮I | 必修 | 42 | 3 |
合唱指揮II | " | 42 | 3 |
音樂分析I | " | 28 | 2 |
音樂分析II | " | 28 | 2 |
聲樂 | " | 42 | 3 |
合唱文獻 | " | 42 | 3 |
合唱音樂史 | " | 28 | 2 |
音樂與腦袋 | " | 28 | 2 |
領導才能 | " | 28 | 2 |
專題研討 | " | 28 | 2 |
研究設計與方法 | " | — | 3 |
論文 | " | — | 9 |
註:完成課程所需的學分為36學分。
公報 - 第一組法規: | 第347/2009號行政長官批示 |
公報編號: | 37/2009 |
刊登日期: | 2009.9.14 |
版數: | 1464-1465 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
|
在澳門理工學院建議下;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第六十二條及第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款的規定,作出本批示。
一、修改經九月八日第207/97/M號訓令核准的澳門理工學院語言暨翻譯高等學校翻譯補充課程的名稱為中葡翻譯學士學位補充課程。
二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃。有關學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、新的學習計劃適用於2009/2010學年起入讀上述課程的學生。
二零零九年九月八日
行政長官 何厚鏵
一、學術範圍:社會及人文科學
二、專業範圍:中葡翻譯
三、課程期限:一年
四、授課語言:中文/葡文
五、完成課程所需的學分:40 學分
科目 |
種類 | 每週課時 | 學分 |
葡漢翻譯實踐 | 必修 | 6 | 6 |
漢葡翻譯實踐 | " | 6 | 6 |
交替傳譯 | " | 6 | 6 |
同聲傳譯入門 | " | 6 | 6 |
中文傳意技巧(一) | " | 3 | 3 |
中文傳意技巧(二) | " | 3 | 3 |
葡文傳意技巧(一) | " | 3 | 3 |
葡文傳意技巧(二) | " | 3 | 3 |
翻譯理論與批評 | " | 2 | 2 |
畢業報告 | " | 2 | 2 |
註:所有科目均為學期制科目。
公報 - 第一組法規: | 第348/2009號行政長官批示 |
公報編號: | 37/2009 |
刊登日期: | 2009.9.14 |
版數: | 1466-1468 |
葡文版本
相關法規 : | |||||
相關類別 : | |||||
私營機構 : | |||||
|
在天主教大學高等教育基金建議下;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第六十二條及第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款及第四十二條第一款的規定,作出本批示。
一、在澳門高等校際學院開設經濟學學士學位課程。
二、核准上款所指課程的學術與教學編排和學習計劃,有關學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、上述課程頒授學士學位,此學位按照《澳門高等校際學院章程》第七條的規定獲葡國天主教大學認可。
二零零九年九月九日
行政長官 何厚鏵
一、 學術範圍:社會科學
二、 專業範圍:經濟學
三、 課程期限:四年
四、 授課語言:英文
五、 完成課程所需的學分:148學分
科目 |
種類 | 每週課時 | 學分 |
經濟思想史 | 必修 | 2 | 2 |
宏觀經濟學 | " | 3 | 3 |
微觀經濟學 | " | 3 | 3 |
公共經濟學 | " | 2 | 2 |
分配與發展 | " | 2 | 2 |
會計 | " | 3 | 3 |
環境經濟學 | " | 2 | 2 |
心理學與經濟學 | " | 2 | 2 |
財務經濟學 | " | 2 | 2 |
當代經濟體系 | " | 3 | 3 |
計量經濟學 | " | 3 | 3 |
成長與發展的經濟學 | " | 3 | 3 |
企業財務 | " | 2 | 2 |
競爭策略經濟學 | " | 2 | 2 |
資本市場 | " | 2 | 2 |
風險與保險管理 | " | 2 | 2 |
政治經濟學 | " | 3 | 3 |
比較經濟學:發展中國家 | " | 2 | 2 |
中國社會經濟發展:二十世紀 | " | 2 | 2 |
經濟學的博奕理論 | " | 2 | 2 |
社會主義經濟學的變革進程 | " | 2 | 2 |
國際組織與商業仲裁 | " | 2 | 2 |
國際貿易 | " | 2 | 2 |
微型融資 | " | 2 | 2 |
經濟學的報酬遞增與路徑依賴 | " | 3 | 3 |
創新經濟學 | " | 3 | 3 |
一體化經濟學 | " | 2 | 2 |
互聯網的經濟學 | " | 2 | 2 |
國際法律與全球化 | " | 2 | 2 |
經濟學研究方法 | " | 3 | 3 |
微積分I | " | 3 | 3 |
微積分II | " | 3 | 3 |
機率與統計 | " | 3 | 3 |
傳統與變革 | " | 1.5 | 1.5 |
都市地理 | " | 2 | 2 |
跨國社會議題 | " | 2 | 2 |
網頁開發與多媒體基礎 | " | 1.5 | 1.5 |
企業經營 | " | 2 | 2 |
社群的建立 | " | 2 | 2 |
引導閱讀 | " | 2 | 2 |
知識與人文學 | " | 2 | 2 |
生命實驗室 | " | 2 | 2 |
生命與科學 | " | 2 | 2 |
澳門研究 | " | 2 | 2 |
思考與論證 | " | 2 | 2 |
世界實驗室 | " | 2 | 2 |
英語I | " | 3 | 3 |
英語II | " | 3 | 3 |
英語III | " | 3 | 3 |
英語IV | " | 3 | 3 |
英語V | " | 2 | 2 |
英語VI | " | 2 | 2 |
英語VII | " | 2 | 2 |
英語VIII | " | 2 | 2 |
葡語I | " | 3 | 3 |
葡語II | " | 2 | 2 |
葡語III | " | 3 | 3 |
葡語IV | " | 2 | 2 |
普通話I | " | 2 | 2 |
普通話II | " | 3 | 3 |
普通話III | " | 2 | 2 |
普通話IV | " | 3 | 3 |
習作 | " | 4 | 4 |
註: 除科目“習作”外,其餘科目均為學期制科目。
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/34320090